Kampioenschapsleider
Antonelli
Andrea Kimi Antonelli · 325 pnt
Seizoensvoortgang
17 / 24
71% gereden
Laatste Race
Bahrain GP in Malaysia
🥇 Max Verstappen
Volgende Race
Singapore GP
11 Oct 2026
🔮 Magic Number
94
Andrea Kimi Antonelli heeft nog ~94 punten nodig over ~4 races
LeiderAntonelli
Punten325
Voorsprong+89
Resterend7
📊 Titelkansen Top 5
325 pnt
236 pnt · +89 achterstand
221 pnt · +104 achterstand
197 pnt · +128 achterstand
196 pnt · +129 achterstand
📈 Puntenverloop 2026 — Top 5 Coureurs
🏁 Rijderskampioenschap
| # | Coureur | Nationaliteit | Team | Punten | Overwinningen | Achterstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 🇮🇹 Italian | Mercedes | 325 | 🏆 8 | — |
| 2 | George Russell | 🇬🇧 British | Mercedes | 236 | 🏆 3 | +89 |
| 3 | Lewis Hamilton | 🇬🇧 British | Ferrari | 221 | 🏆 1 | +104 |
| 4 | Charles Leclerc | 🇲🇨 Monegasque | Ferrari | 197 | 🏆 1 | +128 |
| 5 | Max Verstappen🇳🇱 NL | 🇳🇱 Dutch | Red Bull | 196 | 🏆 1 | +129 |
| 6 | Lando Norris | 🇬🇧 British | McLaren | 189 | 🏆 2 | +136 |
| 7 | Oscar Piastri | 🇦🇺 Australian | McLaren | 128 | — | +197 |
| 8 | Isack Hadjar | 🇫🇷 French | Red Bull | 96 | — | +229 |
| 9 | Liam Lawson | 🇳🇿 New Zealander | RB F1 Team | 69 | — | +256 |
| 10 | Pierre Gasly | 🇫🇷 French | Alpine F1 Team | 41 | — | +284 |
| 11 | Arvid Lindblad | 🇬🇧 British | RB F1 Team | 38 | — | +287 |
| 12 | Franco Colapinto | 🇦🇷 Argentine | Alpine F1 Team | 27 | — | +298 |
| 13 | Oliver Bearman | 🇬🇧 British | Haas F1 Team | 23 | — | +302 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 🇧🇷 Brazilian | Audi | 10 | — | +315 |
| 15 | Nico Hülkenberg | 🇩🇪 German | Audi | 9 | — | +316 |
| 16 | Esteban Ocon | 🇫🇷 French | Haas F1 Team | 7 | — | +318 |
| 17 | Fernando Alonso | 🇪🇸 Spanish | Aston Martin | 7 | — | +318 |
| 18 | Carlos Sainz | 🇪🇸 Spanish | Williams | 7 | — | +318 |
| 19 | Alexander Albon | 🇹🇭 Thai | Williams | 5 | — | +320 |
| 20 | Yuki Tsunoda | 🇯🇵 Japanese | RB F1 Team | 1 | — | +324 |
| 21 | Lance Stroll | 🇨🇦 Canadian | Aston Martin | 0 | — | +325 |
| 22 | Valtteri Bottas | 🇫🇮 Finnish | Cadillac F1 Team | 0 | — | +325 |
| 23 | Sergio Pérez | 🇲🇽 Mexican | Cadillac F1 Team | 0 | — | +325 |
🏗 Teamkampioenschap
Het constructeurskampioenschap is het kampioenschap voor de teams in de F1, waarbij de punten van beide coureurs worden opgeteld. Het bepaalt niet alleen de titel, maar ook het financiële budget voor het volgende seizoen.
| # | Team | Nationaliteit | Punten | Overwinningen | Achterstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | German | 561 | 🏆 11 | — |
| 2 | Ferrari | Italian | 418 | 🏆 2 | +143 |
| 3 | McLaren | British | 317 | 🏆 2 | +244 |
| 4 | Red Bull | Austrian | 306 | 🏆 1 | +255 |
| 5 | RB F1 Team | Italian | 94 | — | +467 |
| 6 | Alpine F1 Team | French | 68 | — | +493 |
| 7 | Haas F1 Team | American | 30 | — | +531 |
| 8 | Audi | German | 19 | — | +542 |
| 9 | Williams | British | 12 | — | +549 |
| 10 | Aston Martin | British | 7 | — | +554 |
| 11 | Cadillac F1 Team | American | 0 | — | +561 |
🏎 Laatste Race — Bahrain Grand Prix in Malaysia 2026-10-04
| # | Coureur | Team | Tijd / Status | Punten | Grid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:47:14.808 | 25 | P |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +2.307 | 18 | P |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +4.919 | 15 | P |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +7.258 | 12 | P |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | +8.571 | 10 | P |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | +9.454 | 8 | P |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | +12.753 | 6 | P |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | +13.372 | 4 | P |
| 9 | Lando Norris | McLaren | +13.993 | 2 | P |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | +15.928 | 1 | P |