Kampioenschapsleider
Antonelli
Andrea Kimi Antonelli · 292 pnt
Seizoensvoortgang
14 / 24
58% gereden
Laatste Race
Spanish GP
🥇 Andrea Kimi Antonelli
Volgende Race
Azerbaijan GP
26 Sep 2026
🔮 Magic Number
180
Andrea Kimi Antonelli heeft nog ~180 punten nodig over ~7 races
LeiderAntonelli
Punten292
Voorsprong+81
Resterend10
📊 Titelkansen Top 5
292 pnt
211 pnt · +81 achterstand
191 pnt · +101 achterstand
186 pnt · +106 achterstand
167 pnt · +125 achterstand
📈 Puntenverloop 2026 — Top 5 Coureurs
🏁 Rijderskampioenschap
| # | Coureur | Nationaliteit | Team | Punten | Overwinningen | Achterstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 🇮🇹 Italian | Mercedes | 292 | 🏆 8 | — |
| 2 | George Russell | 🇬🇧 British | Mercedes | 211 | 🏆 2 | +81 |
| 3 | Lewis Hamilton | 🇬🇧 British | Ferrari | 191 | 🏆 1 | +101 |
| 4 | Lando Norris | 🇬🇧 British | McLaren | 186 | 🏆 2 | +106 |
| 5 | Charles Leclerc | 🇲🇨 Monegasque | Ferrari | 167 | 🏆 1 | +125 |
| 6 | Max Verstappen🇳🇱 NL | 🇳🇱 Dutch | Red Bull | 145 | — | +147 |
| 7 | Oscar Piastri | 🇦🇺 Australian | McLaren | 120 | — | +172 |
| 8 | Isack Hadjar | 🇫🇷 French | Red Bull | 71 | — | +221 |
| 9 | Liam Lawson | 🇳🇿 New Zealander | RB F1 Team | 59 | — | +233 |
| 10 | Pierre Gasly | 🇫🇷 French | Alpine F1 Team | 41 | — | +251 |
| 11 | Arvid Lindblad | 🇬🇧 British | RB F1 Team | 31 | — | +261 |
| 12 | Franco Colapinto | 🇦🇷 Argentine | Alpine F1 Team | 27 | — | +265 |
| 13 | Oliver Bearman | 🇬🇧 British | Haas F1 Team | 18 | — | +274 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 🇧🇷 Brazilian | Audi | 10 | — | +282 |
| 15 | Nico Hülkenberg | 🇩🇪 German | Audi | 7 | — | +285 |
| 16 | Carlos Sainz | 🇪🇸 Spanish | Williams | 6 | — | +286 |
| 17 | Alexander Albon | 🇹🇭 Thai | Williams | 5 | — | +287 |
| 18 | Esteban Ocon | 🇫🇷 French | Haas F1 Team | 3 | — | +289 |
| 19 | Fernando Alonso | 🇪🇸 Spanish | Aston Martin | 3 | — | +289 |
| 20 | Yuki Tsunoda | 🇯🇵 Japanese | RB F1 Team | 1 | — | +291 |
| 21 | Lance Stroll | 🇨🇦 Canadian | Aston Martin | 0 | — | +292 |
| 22 | Valtteri Bottas | 🇫🇮 Finnish | Cadillac F1 Team | 0 | — | +292 |
| 23 | Sergio Pérez | 🇲🇽 Mexican | Cadillac F1 Team | 0 | — | +292 |
🏗 Teamkampioenschap
Het constructeurskampioenschap is het kampioenschap voor de teams in de F1, waarbij de punten van beide coureurs worden opgeteld. Het bepaalt niet alleen de titel, maar ook het financiële budget voor het volgende seizoen.
| # | Team | Nationaliteit | Punten | Overwinningen | Achterstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | German | 503 | 🏆 10 | — |
| 2 | Ferrari | Italian | 358 | 🏆 2 | +145 |
| 3 | McLaren | British | 306 | 🏆 2 | +197 |
| 4 | Red Bull | Austrian | 230 | — | +273 |
| 5 | RB F1 Team | Italian | 77 | — | +426 |
| 6 | Alpine F1 Team | French | 68 | — | +435 |
| 7 | Haas F1 Team | American | 21 | — | +482 |
| 8 | Audi | German | 17 | — | +486 |
| 9 | Williams | British | 11 | — | +492 |
| 10 | Aston Martin | British | 3 | — | +500 |
| 11 | Cadillac F1 Team | American | 0 | — | +503 |
🏎 Laatste Race — Spanish Grand Prix 2026-09-13
| # | Coureur | Team | Tijd / Status | Punten | Grid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:34:23.754 | 25 | P |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | +4.351 | 18 | P |
| 3 | Lando Norris | McLaren | +5.089 | 15 | P |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +29.116 | 12 | P |
| 5 | George Russell | Mercedes | +29.829 | 10 | P |
| 6 | Liam Lawson | Red Bull | +1:26.746 | 8 | P |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +1:34.281 | 6 | P |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | +1:35.839 | 4 | P |
| 9 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | +10.408 | 2 | P |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | +11.298 | 1 | P |